dc.contributor.advisor | Vaqué Díez, José Pedro | |
dc.contributor.advisor | Piris Pinilla, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Curiel del Olmo, Soraya | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T12:38:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T03:45:11Z | |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/9856 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT: In this work, two types of aggressive skin cancer have been studied; Merkel cell carcinoma (MCC) and advanced cutaneous melanoma. Their study has been addressed starting with the molecular characterization of tumors by means of DNA sequencing techniques, whose results have been later used to develop potential translational applications to diagnosis and treatment.
It has been designed a novel and original approach to molecularly characterize MCC tumors, consisting in a combination of mutational and immunohistochemical analysis. Such analysis has allowed the identification of new disease mechanisms, besides two adverse prognostic markers. Furthermore, it has been developed a targeted mutational analysis platform to characterize advanced cutaneous melanoma cases, in a time compatible with the clinic. As well, specific combinatorial therapies have been designed, which have shown a clear efficacy both ex vivo and in vivo. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: En este trabajo se han estudiado dos tipos de cáncer de piel agresivos; el carcinoma de células de Merkel (MCC) y el melanoma cutáneo avanzado. Su estudio se ha abordado partiendo de la caracterización molecular de los tumores mediante el uso de técnicas de secuenciación de ADN, cuyos resultados se han utilizado posteriormente para desarrollar posibles aplicaciones traslacionales para el diagnóstico y el tratamiento.
Se ha diseñado un abordaje novedoso y original para caracterizar molecularmente tumores de MCC, consistente en la combinación de análisis mutacionales e inmunohistoquímicos. Este análisis ha permitido identificar nuevos mecanismos de enfermedad, además de dos marcadores pronósticos adversos. También se ha desarrollado una plataforma de análisis mutacional dirigido para caracterizar casos de melanoma cutáneo avanzado al diagnóstico, en un tiempo compatible con la práctica clínica, y se han diseñado terapias de combinación específicas que han demostrado ser eficaces tanto ex vivo como in vivo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | La financiación necesaria para la realización de esta tesis ha sido aportada por el
Ministerio de Economía y Competitividad (RD12/0036/0060), el Ministerio de
Educación y Ciencia (RD06/0020/0107), el Instituto de Investigación Carlos III
(PIE15/00081 y PI12/00357) y la asociación Luchamos por la Vida (LPLV-2015, LPLV-
2016). | es_ES |
dc.format.extent | 206 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Biología molecular | es_ES |
dc.subject.other | Cáncer | es_ES |
dc.subject.other | Melanoma | es_ES |
dc.subject.other | Carcinoma de Merkel | es_ES |
dc.subject.other | Caracterización molecular | es_ES |
dc.subject.other | Terapia dirigida | es_ES |
dc.subject.other | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject.other | Pronóstico | es_ES |
dc.subject.other | Mecanismos de enfermedad | es_ES |
dc.subject.other | Molecular biology | es_ES |
dc.subject.other | Cancer | es_ES |
dc.subject.other | Merkel cell carcinoma | es_ES |
dc.subject.other | Molecular characterization | es_ES |
dc.subject.other | Targeted therapy | es_ES |
dc.subject.other | Diagnosis | es_ES |
dc.subject.other | Prognosis | es_ES |
dc.subject.other | Disease mechanisms | es_ES |
dc.title | Precision medicine in Merkel cell carcinoma and advanced cutaneous melanoma : implications of molecular characterization in diagnosis, prognosis and targeted therapy | es_ES |
dc.title.alternative | Medicina de precisión en el carcinoma de células de Merkel y el melanoma cutáneo avanzado: implicaciones de la caracterización molecular en el diagnóstico, el pronóstico y la terapia dirigida | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |