dc.contributor.advisor | Rodríguez González, Fernando | |
dc.contributor.author | Barreda Argüeso, José Antonio | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T09:28:45Z | |
dc.date.available | 2016-12-01T09:28:45Z | |
dc.date.issued | 2015-10-02 | |
dc.identifier.other | IPT-2011-1868-920000 | es_ES |
dc.identifier.other | MAT2008-06873- C02-01/MAT | es_ES |
dc.identifier.other | CDS2007-0045 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/9731 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La presente memoria de Tesis recoge los resultados experimentales que se pueden resumir por un doble objetivo. En primer lugar, desarrollar una labor de carácter experimental dedicada al diseño y desarrollo de nuevos dispositivos que permitan realizar medidas espectroscópicas en condiciones extremas de presión y temperatura. De entre todos los montajes destaca el Microscopio de Caracterización Espectroscópica (patente ES2461015B2).
En segundo lugar, aplicar las técnicas desarrolladas al caso científico. Cabe destacar el interés por la correlación entre la estructura cristalina y electrónica en sistemas de Co2+: CoF2, CoCl2 y KCoF3. Otro compuesto ha sido el GeCuO3, sistema que presenta transiciones tipo Spin-Peierls, un rico piezocroismo y que depende del medio hidrostático transmisor de presión. Por último, por sus aplicaciones optoelectrónicas, se ha investigado el LiNbO3:Tm3+, permitiendo de esta manera, comprobar el funcionamiento de diversas técnicas aplicadas al estudio de materiales dopados con tierras raras. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This Thesis includes the experimental results can be summarized by two objectives. First, develop an experimental work dedicated to design and development of new devices that allow for spectroscopic measurements under extreme conditions of pressure and temperature. Between all the productions highlights the Spectroscopic Characterization Microscope (ES2461015B2 patent).
Second, to apply the techniques developed to scientific case. Notably, the interest in the correlation between the crystalline and electronic structure systems Co2+: CoF2, CoCl2 and KCoF3. Another compound has been GeCuO3 system that presents transitions Spin-Peierls type, a rich piezocroism and depends on the average hydrostatic pressure transmitter. Finally, thus its optoelectronic applications, LiNbO3: Tm3+ have investigated allowing test the operation of various techniques applied to the study of rare earth doped materials. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha podido realizar gracias a tener la suerte de estar en un
grupo en el que se lucha cada proyecto, cada convocatoria. Fruto de ese esfuerzo, de
Fernando Rodríguez, he sido por concurso de méritos contratado por los siguientes
proyectos: IDICAN2007, INNPACTO IPT-2011-1868-920000, MAT2008-06873-
C02-01/MAT, MALTA-Ingenio Consolider 2010 CDS2007-0045, UC-Sodercan
“Incentivación de proyectos de I+D” 2015. | es_ES |
dc.format.extent | 373 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Alta presión | es_ES |
dc.subject.other | Espectroscopía | es_ES |
dc.subject.other | Ciencia de materiales | es_ES |
dc.subject.other | Absorción óptica | es_ES |
dc.subject.other | Espectroscopia Raman | es_ES |
dc.subject.other | Condiciones extremas | es_ES |
dc.subject.other | Criogenia | es_ES |
dc.subject.other | Técnicas experimentales | es_ES |
dc.subject.other | Celdas de diamante | es_ES |
dc.subject.other | Transiciones de fase | es_ES |
dc.subject.other | High pressure | es_ES |
dc.subject.other | Spectroscopy | es_ES |
dc.subject.other | Materials science | es_ES |
dc.subject.other | Optical absorption | es_ES |
dc.subject.other | Raman spectroscopy | es_ES |
dc.subject.other | Extreme conditions | es_ES |
dc.subject.other | Cryogenic | es_ES |
dc.subject.other | Experimental techniques | es_ES |
dc.subject.other | Diamond cells | es_ES |
dc.subject.other | Phase transition | es_ES |
dc.title | Técnicas espectroscópicas para micromuestras en condiciones extremas : fenómenos luminiscentes y transiciones de fase a altas presiones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |