dc.contributor.author | Cicero González, Sergio | es_ES |
dc.contributor.author | García Pemán, Tiberio | es_ES |
dc.contributor.author | Madrazo Acebes, Virginia | es_ES |
dc.contributor.author | Castro Gonzalez, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Andrés Álvarez, David | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T11:24:40Z | |
dc.date.available | 2016-11-30T11:24:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0213-3725 | es_ES |
dc.identifier.other | MAT2010-15721 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/9725 | |
dc.description.abstract | Este artículo presenta el análisis del efecto entalla en una caliza oolítica (caliza capri). Con este fin, se ha completado un programa experimental que contempla el ensayo a fractura de 42 probetas de flexión en cuatro puntos con una entalla en la sección media cuyo radio de varía entre 0.15 mm y 10 mm. Los resultados experimentales se han puesto en relación con las predicciones proporcionadas por la Teoría de las Distancias Críticas. De los resultados obtenidos se deriva que el radio crítico por encima del cual comienza a producirse el efecto entalla es aproximadamente la distancia crítica del material (L=2.71 mm) y que, por lo tanto, entallas con un radio inferior a ese valor se comportan como fisuras.
Igualmente, se demuestra la capacidad predictiva de la Teoría de las Distancias Críticas en el estudio del efecto entalla
en la caliza analizada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Los autores de este trabajo desean agradecer al
Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España la financiación del proyecto
MAT2010-15721, (subprograma MAT): “Análisis de
Integridad Estructural en Defectos Tipo Entalla”, de
cuyos resultados se deriva este artículo. | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Secretaría del Grupo Español de Fractura | es_ES |
dc.source | Anales de mecánica de la fractura 31, (2014) 261-266 | es_ES |
dc.title | Análisis del efecto entalla en caliza oolítica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |