Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fernández Diego, Inmaculada | |
dc.contributor.author | Olmo Salas, Cristian | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T08:11:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T02:45:11Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/9572 | |
dc.format.extent | 112 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | ©Cristian Olmo Salas | es_ES |
dc.title | Estudio del comportamiento de sistemas dieléctricos con nanopartículas envejecidos térmicamente | es_ES |
dc.title.alternative | Study of the behavior of thermally-aged dielectric systems with nanoparticles | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Minas | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- COS.pdf
- Tamaño:
- 4.278Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo