Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Berasategui Moreno, José Ramón | |
dc.contributor.advisor | Husillos Rodríguez, Raúl | |
dc.contributor.author | Pardo Arenas, Ángela | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T08:05:39Z | |
dc.date.available | 2021-10-07T02:45:11Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/9569 | |
dc.format.extent | 172 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | ©Ángela Pardo Arenas | es_ES |
dc.title | Estudio de demolición de estructura mixta del edificio denominado "Torre Iberdrola" mediante el empleo de nuevos sistemas de iniciación y explosivos | es_ES |
dc.title.alternative | Study of mixed structure demolition of a building named "Torre Iberdrola" through the use of new systems for triggers and explosives | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Minas | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- APA.pdf
- Tamaño:
- 4.505Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo