Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.author | Riaño Jiménez, Ana Cristina | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T06:45:33Z | |
dc.date.available | 2016-10-05T06:45:33Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/9184 | |
dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | ©Ana Cristina Riaño Jiménez | es_ES |
dc.subject.other | Efficient energy | es_ES |
dc.subject.other | Energy demand | es_ES |
dc.subject.other | Orientation | es_ES |
dc.subject.other | Isulation thickness | es_ES |
dc.subject.other | CO2 | es_ES |
dc.title | The construction of a house in La Rioja : An analysis of orientations and insulation tickness and the effect it has on the efficient usage of natural resources in the long run | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster europeo en Ingeniería de la Construcción | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Riaño Ana Cristina.pdf
- Tamaño:
- 4.290Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo