Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Cobo García, Adolfo | |
dc.contributor.author | Calvo Galván, Marta | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T10:06:08Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T10:06:08Z | |
dc.date.issued | 2016-07-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/8637 | |
dc.format.extent | 41 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | LIBS | es_ES |
dc.subject.other | Espectroscopia láser | es_ES |
dc.subject.other | Análisis de espectros | es_ES |
dc.subject.other | Fotónica | es_ES |
dc.subject.other | Patata | es_ES |
dc.subject.other | Magnesio | es_ES |
dc.subject.other | Plasma | es_ES |
dc.subject.other | Suelo | es_ES |
dc.subject.other | Calcio | es_ES |
dc.subject.other | Déficit | es_ES |
dc.subject.other | Nutrientes | es_ES |
dc.subject.other | Matlab | es_ES |
dc.subject.other | Contenido | es_ES |
dc.subject.other | pH | es_ES |
dc.subject.other | Background | es_ES |
dc.title | Aplicación de la espectroscopía láser de ruptura (LIBS) a la clasificación y análisis de alimentos | es_ES |
dc.title.alternative | Laser-induced breakdown spectroscopy applied to food analysis and classification | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 385597.pdf
- Tamaño:
- 13.82Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo