dc.contributor.advisor | Coz Fernández, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Gutiérrez, Gema | |
dc.contributor.author | Rueda Ruiz, Cristina | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T12:43:52Z | |
dc.date.available | 2021-03-21T03:45:14Z | |
dc.date.issued | 2016-03-21 | |
dc.identifier.other | BES-2009-015845 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/8424 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: En el proceso de producción de pasta de celulosa al sulfito ácido se genera un licor gastado del que no se aprovecha todo su contenido. Llevando a cabo una exhaustiva caracterización físico-química del mismo, se concluyó que los componentes mayoritarios son azúcares y lignosulfonatos. A continuación se realizó una búsqueda bibliográfica para determinar las mejores opciones de valorización. De ellas, se seleccionaron furfural, xilitol y etanol para hacer un análisis tecno-económico de la implementación de estos procesos como unidades de biorrefinería en la fábrica existente, formando así una biorrefinería forestal integrada. Los resultados arrojaron que la opción más viable es el xilitol. Por otro lado, con vistas a mejorar las opciones de biorrefinería, se ha realizado un estudio cinético de la degradación de azúcares durante el pasteado, y también la modificación de los parámetros de entrada al proceso (especie de madera o base del licor de cocción), concluyendo con las posibles mejoras del proceso. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT: A spent liquor is generated after acid sulfite pulping process and not all of its content is exploited. Carrying out an exhaustive physico-chemical characterization of it, it has been concluded that the mayor components are sugars and lignosulfonates. Then, a literature search to establish the best valorization options was carried out. Among the valorization options, furfural, xylitol and ethanol were selected to be techno-economic assessed as a biorefinery units implemented into the existing mill, forming an integrated forest biorefinery. Results showed that the most feasible option is xylitol. On the other hand, with a view to improve the biorefinery options of the current process, a kinetic study of carbohydrates degradation during the pulping as well as the modification of the inlet parameters (wood specie and cooking liquor base) were assessed, concluding with the improvements of the process. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada en el marco de dos Proyectos de Investigación
mediante contratos, i) Proyecto Eucafuel ("Desarrollo de la iniciativa para la
identificación, monitorización, biotecnología y conversión- valorización de cultivos
energéticos"), concedido por el Gobierno de España, del 1 de mayo de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2011 (referencia BES-2009-015845), y ii) Proyecto Brigit ("New tailormade
biopolymers produced from lignocellulosic sugars waste for highly demanding
fire-resistant applications"), concedido por la Unión Europea dentro del 7º Programa
Marco para investigación, desarrollo y demostración tecnológica, del 1 de octubre de
2012 hasta el 30 de noviembre de 2014 (referencia KBBE.2012.3.4-02).
Los trabajos de investigación realizados se completaron con dos estancias en
Polytechnique Montréal (Canadá), en la unidad de investigación de Eficiencia
Energética de la Biorefinería Forestal (E2D2BF) del departamento de Ingeniería
Química, del 2 de febrero de 2013 hasta el 25 de mayo de 2013 y del 3 de febrero de
2014 hasta el 31 de marzo de 2014. | es_ES |
dc.format.extent | 116 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Azúcares | es_ES |
dc.subject.other | Biorrefinería | es_ES |
dc.subject.other | Proceso sulfito ácido | es_ES |
dc.subject.other | Valorización | es_ES |
dc.subject.other | Xilitol | es_ES |
dc.subject.other | Acid sulphite process | es_ES |
dc.subject.other | Biorefinery | es_ES |
dc.subject.other | Sugars | es_ES |
dc.subject.other | Valorization | es_ES |
dc.subject.other | Xylitol | es_ES |
dc.title | Integrated forest biorefinery from acid sulfite pulping process : simulation and valorization opportunities | es_ES |
dc.title.alternative | Biorrefinería forestal integrada a partir del proceso al sulfito ácido : simulación y vías de valorización | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/311935/EU/New tailor-made biopolymers produced from ignocellulosic sugars waste for highly demanding fire-resistant/BRIGIT/ | es_ES |