dc.contributor.advisor | Moura Berodia, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Dell´Olio, Luigi | |
dc.contributor.author | Bordagaray Azpiazu, María | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T09:41:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-19T03:45:07Z | |
dc.date.issued | 2015-12-19 | |
dc.identifier.other | BES-2013-066347 | es_ES |
dc.identifier.other | TRA2012-39466-C02-02 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/8152 | |
dc.description.abstract | Las ciudades experimentan un aumento de la movilidad ciclista y, en consecuencia, es necesario estudiar la evolución de esta demanda para rediseñar los sistemas de bicicletas públicas con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. Además, las particularidades de la movilidad en bicicleta requieren de nuevas metodologías para modelar su demanda así como se hace necesario considerar que dicha demanda puede ser tanto derivada de cualquier otra actividad, o una actividad de ocio en sí misma, lo que implica un comportamiento diferente.
Esta tesis tiene como objetivo hacer frente a las cuestiones anteriores, y propone una completa metodología para evaluar la calidad y la demanda de bicicletas de préstamo. Dicha metodología se dirige particularmente a determinar cómo se percibe la calidad del servicio, cómo se utiliza el sistema y el impacto del clima y variables temporales en su demanda. Los resultados y las conclusiones extraídas de la aplicación esta propuesta metodológica proporcionan los conocimientos necesarios para diseñar políticas estratégicas, tácticas y operativas eficientes y sostenibles. Los modelos y procesos producen diversos indicadores para el diseño de incentivos destinados a controlar el desempeño del operador y la calidad de la oferta, así como para promover la cultura pro-bicicleta. En consecuencia, el enfoque es beneficioso para el operador y para los organismos decisores, pero eventualmente, toda la sociedad se verá beneficiada tras la aplicación de esta metodología y como resultado de la optimización de los recursos dedicados al sistema de reparto de bicicletas. | es_ES |
dc.description.abstract | Cities experience increasing cycling rates and it is necessary to study the evolution of this demand to redesign the bike-sharing schemes in order to meet the society's requirements. Furthermore, the particularities of cycling mobility claim for new methods to model this demand. It should also be considered that cycling may be either derived from any other activity, or a leisure activity itself, implying a different behaviour.
This thesis aims to tackle the previous issues by proposing a thorough methodology to assess the quality and demand for bikeshare. Derived from this main objective, such a methodology is particularly intended to determine how the quality of the service is perceived, how the system is actually used and how its demand is influenced by the weather and also time-based variables. The results and conclusions drawn from the application of the proposed methodology provide the knowledge to design efficient and sustainable strategic, tactical and operational policies. The models and processes yield several indicators that are valuable to develop incentives to control the operator's performance and quality standards as well as to promote the pro-bike culture. Therefore, the approach is beneficial to the operator and to decision makers, but eventually, it is the entire society that would benefit from this tool as a result of the optimisation of the resources dedicated to the bike-sharing scheme. | es_ES |
dc.description.sponsorship | I would also like to thank the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness
for funding the grant BES-2013-066347 within the project TRA2012-39466-C02-02, that
permitted to develop this thesis, as well as for funding my predoctoral stay in the Ponti cia
Universidad Cat olica de Chile (EEBB-I-15-10418). | es_ES |
dc.format.extent | 136 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Bicicletas públicas | es_ES |
dc.subject.other | Calidad percibida | es_ES |
dc.subject.other | Demanda | es_ES |
dc.subject.other | Patrones de viaje | es_ES |
dc.subject.other | Generación | es_ES |
dc.subject.other | Minería de datos | es_ES |
dc.subject.other | Bike-sharing | es_ES |
dc.subject.other | Perceived quality | es_ES |
dc.subject.other | Demand | es_ES |
dc.subject.other | Travel patterns | es_ES |
dc.subject.other | Generation | es_ES |
dc.subject.other | Data-mining | es_ES |
dc.title | Methodological approach for assessing the demand and quality of bike-sahring systems using manual and automatic data | es_ES |
dc.title.alternative | Metodología para el estudio de la demanda y la calidad de los sistemas públicos de bicicleta mediante datos manuales y automáticos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TRA2012-39466-C02-02/ES/MODELOS DE OPTIMIZACION OPERACIONAL EN SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL EN AMBITO URBANO/ | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//BES-2013-066347/ES/BES-2013-066347/ | es_ES |