Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Andrés Payán, Ana | |
dc.contributor.advisor | Dacuba García, Juan | |
dc.contributor.author | Viota González, Ricardo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-10-09T08:45:27Z | |
dc.date.available | 2015-10-09T08:45:27Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/7306 | |
dc.format.extent | 48 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Ricardo Viota González | es_ES |
dc.subject.other | Cenizas volantes | es_ES |
dc.subject.other | Producto activado alcalinamente | es_ES |
dc.subject.other | Geopolímero | es_ES |
dc.subject.other | Tiempo de curado | es_ES |
dc.subject.other | Temperatura de cocción | es_ES |
dc.subject.other | Resistencia a flexión | es_ES |
dc.subject.other | Absorción de agua | es_ES |
dc.subject.other | Fly ash | es_ES |
dc.subject.other | Geopolymer | es_ES |
dc.subject.other | Activated alkali product | es_ES |
dc.subject.other | Curing time | es_ES |
dc.subject.other | Firing temperature | es_ES |
dc.subject.other | Flexural strength | es_ES |
dc.subject.other | Water absorption | es_ES |
dc.title | Estudio del proceso de activación alcalina en formulaciones arcilla-ceniza | es_ES |
dc.title.alternative | Study of alkaline activation process in clay-ash formulations | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 378219.pdf
- Tamaño:
- 1.622Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo