Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Pérez Hernando, María Antonia | |
dc.contributor.advisor | Laso López-Negrete, Eugenio Miguel | |
dc.contributor.author | Lopo Martínez, Mario | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-02T08:28:53Z | |
dc.date.available | 2015-09-02T08:28:53Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/6969 | |
dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Mario Lopo Martínez | es_ES |
dc.subject.other | Carretera | es_ES |
dc.title | Estudio hidrológico e hidráulico de la red de drenaje longitudinal y transversal de la variante de la N-621 Potes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería civil | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Lopo Martínez, M..pdf
- Tamaño:
- 9.340Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo