Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Herrera Guardado, Amparo | |
dc.contributor.author | Lastra González, Esther | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T09:54:11Z | |
dc.date.available | 2015-09-01T09:54:11Z | |
dc.date.issued | 2015-05-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/6960 | |
dc.format.extent | 90 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Amplificador de 4 Watts de potencia de saturación para aplicaciones UWB | es_ES |
dc.title.alternative | 4 Watts saturation power amplifier for UWB applications | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 377188.pdf
- Tamaño:
- 4.736Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo