Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Carcedo Haya, Juan | |
dc.contributor.author | Revilla Escobar, Gerardo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-08-06T07:36:47Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T02:45:05Z | |
dc.date.issued | 2015-07-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/6677 | |
dc.format.extent | 132 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Gerardo Revilla Escobar | es_ES |
dc.subject.other | Transformador | es_ES |
dc.subject.other | Intercambio térmico | es_ES |
dc.subject.other | Análisis computacional | es_ES |
dc.subject.other | Refrigeración | es_ES |
dc.subject.other | Puntos calientes | es_ES |
dc.subject.other | COMSOL | es_ES |
dc.title | Estudio de la transmisión de calor mediante análisis computacional aplicado a la refrigeración de un transformador | es_ES |
dc.title.alternative | Heat transfer study of power transformer by computational dynamics simulation | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Mecánica | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 376309.pdf
- Tamaño:
- 2.696Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo