Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Lavandero González, José Carlos | |
dc.contributor.author | Molleda Ibáñez, Lucía | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T10:33:56Z | |
dc.date.available | 2015-08-05T10:33:56Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/6652 | |
dc.format.extent | 410 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Lucía Molleda Ibáñez | es_ES |
dc.subject.other | Subestación eléctrica de transformación reductora | es_ES |
dc.subject.other | Intemperie | es_ES |
dc.title | Subestación eléctrica de 66/20 kV en Casar (Cantabria) | es_ES |
dc.title.alternative | Electrical substation 66/20 kV in Casar (Cantabria) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 376150.pdf
- Tamaño:
- 6.622Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo