Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Fernández Olmo, Ignacio  |  | 
| dc.contributor.advisor | Santos Bregel, Germán  |  | 
| dc.contributor.author | Terán Serrano, Sandra |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2015-03-06T13:45:05Z |  | 
| dc.date.available | 2015-03-06T13:45:05Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-02-19 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/6101 |  | 
| dc.format.extent | 77 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Sandra Terán Serrano | es_ES | 
| dc.subject.other | Contaminación atmosférica | es_ES | 
| dc.subject.other | Metales pesados | es_ES | 
| dc.subject.other | Atmospheric pollution | es_ES | 
| dc.subject.other | Heavy metals | es_ES | 
| dc.title | Influencia de la estabilidad atmosférica en la estimación de los niveles de metales regulados mediante modelos lineales de regresión múltiple | es_ES | 
| dc.title.alternative | Influence of atmospheric stability in estimating levels of regulated metals by multiple linear regression models | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería química | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 373375.pdf
 
- Tamaño:
 
- 1.509Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo