Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.author | Calcedo Ordóñez, Victoriano | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T13:05:17Z | |
dc.date.available | 2015-02-09T13:05:17Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.issn | 0214-9192 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/6016 | |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Eumedia | es_ES |
dc.rights | © Eumedia | es_ES |
dc.source | MG Mundo ganadero, ISSN 0214-9192, Nº 5, 1993 , págs. 44-49 | es_ES |
dc.title | Valoración genética de los toros Holstein-Friesian de alto coste. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Calcedo 1993.pdf
- Tamaño:
- 521.4Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo