Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fernández Olmo, Ignacio | |
dc.contributor.author | Santos Bregel, Germán | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-07-23T09:23:01Z | |
dc.date.available | 2012-07-23T09:23:01Z | |
dc.date.issued | 2012-07-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/583 | |
dc.format.extent | 19 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | (c)Germán Santos Bregel | |
dc.subject.other | Contaminación del aire | es_ES |
dc.subject.other | Metales pesados | es_ES |
dc.subject.other | Air pollution | es_ES |
dc.subject.other | Heavy metals | es_ES |
dc.title | Estimación mediante técnicas de análisis multivariante de los niveles de metales pesados regulados en aire ambiente | es_ES |
dc.title.alternative | Estimation of ambient air levels of regulated heavy metals by means of multivariate analysis techniques | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Química “Producción y consumo sostenible” | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 344414.pdf
- Tamaño:
- 3.399Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo