Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Mirapeix Serrano, Jesús María | |
dc.contributor.author | Alonso Bedia, Emilio | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-12-01T09:47:31Z | |
dc.date.available | 2014-12-01T09:47:31Z | |
dc.date.issued | 2014-10-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/5768 | |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Emilio Alonso Bedia | es_ES |
dc.subject.other | Fotónica | es_ES |
dc.subject.other | Fibra óptica | es_ES |
dc.subject.other | Scattering Brillouin | es_ES |
dc.subject.other | Photonics | es_ES |
dc.subject.other | Optical fiber | es_ES |
dc.title | Algoritmos de detección de anomalías aplicados a la detección de eventos dinámicos en sistemas distribuidos de fibra óptica basados en el scattering de Brillouin | es_ES |
dc.title.alternative | Anomaly detection algorithm applied for Ddtecting dynamic events on fiber optics distributed systems based on Brillouin scattering | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 370938.pdf
- Tamaño:
- 2.862Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo