Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Pascual Muñoz, Pablo | |
dc.contributor.author | García Casero, Andrés | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T09:30:20Z | |
dc.date.available | 2014-11-12T09:30:20Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/5617 | |
dc.format.extent | 143 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | Investigación/Materiales | es_ES |
dc.title | Análisis del ciclo de vida de mezclas bituminosas semicalientes con árido reciclado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería civil | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- García Casero Andres.pdf
- Tamaño:
- 5.949Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo