Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fernández Olmo, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Santos Bregel, Germán | |
dc.contributor.author | Fraile Zugasti, Marta | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-09-26T11:50:20Z | |
dc.date.available | 2014-09-26T11:50:20Z | |
dc.date.issued | 2014-09-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/5274 | |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Marta Fraile Zugasti | es_ES |
dc.subject.other | AERMOD | es_ES |
dc.subject.other | Inmisión | es_ES |
dc.subject.other | H2S | es_ES |
dc.subject.other | CS2 | es_ES |
dc.subject.other | Modelos de dispersión | es_ES |
dc.subject.other | Immission | es_ES |
dc.subject.other | Dispersion modelling | es_ES |
dc.title | Calidad del aire para compuestos de azufre reducidos : análisis y modelado bajo diferentes escenarios reguladores | es_ES |
dc.title.alternative | Air quality for reduced sulfur compounds : analysis and modelling under different regulatory scenarios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 369103.pdf
- Tamaño:
- 1.650Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo