Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Álvarez Guerra, Enrique | |
dc.contributor.author | Herrero Mazo, Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T06:21:58Z | |
dc.date.available | 2014-09-05T06:21:58Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/5139 | |
dc.format.extent | 49 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | © Pablo Herrero Mazo | es_ES |
dc.subject.other | Modeling | es_ES |
dc.subject.other | Protein | es_ES |
dc.subject.other | Interfacial partitioning | es_ES |
dc.subject.other | Ionic liquid | es_ES |
dc.subject.other | Reactant recyclability | es_ES |
dc.title | Modeling of the ionic liquid recovery in the ionic liquid-based three phase partitioning (ILTPP) technique | es_ES |
dc.title.alternative | Modelado de la recuperación de líquido iónico mediante la técnica de reparto en tres fases basada en líquidos iónicos (ILTPP) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 368119.pdf
- Tamaño:
- 476.2Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo