Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Nieto Reyes, Alicia  |  | 
| dc.contributor.author | Pino Gutiérrez, Sara |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2012-03-15T09:01:49Z |  | 
| dc.date.available | 2012-03-15T09:01:49Z |  | 
| dc.date.issued | 2011-09 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/475 |  | 
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende analizar la eficacia de la limpieza de las superficies dentro del ámbito hospitalario desde un enfoque estadístico. Ésto es debido a que una incorrecta limpieza de dichas superficies conllevará a un aumento de la incidencia de la enfermedad nosocomial, por lo que hay que tratar de disminuir su incidencia en todo lo posible. | es_ES | 
| dc.format.extent | 36 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | (c)Sara Pino Gutiérrez |  | 
| dc.subject.other | Hospitales | es_ES | 
| dc.subject.other | Hospitals | es_ES | 
| dc.subject.other | Contaminación | es_ES | 
| dc.subject.other | Microbial contamination | es_ES | 
| dc.title | Análisis de la biocontaminación de las superficies hospitalarias | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Grado en Enfermería | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- Pino Gutierrez S.pdf
 
- Tamaño:
 
- 411.0Kb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo