dc.contributor.author | Ibeas Portilla, Ángel | |
dc.contributor.author | Moura Berodia, José Luis | |
dc.contributor.author | Romero Junquera, Juan Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-02-04T16:06:32Z | |
dc.date.available | 2014-02-04T16:06:32Z | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.identifier.issn | 1576-7108 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10902/4250 | |
dc.description.abstract | RESUMEN. En este trabajo se desarrolla un modelo de optimización para la localización de puntos de préstamo de bicicleta pública teniendo en consideración la iteración con otros modos, como son los autos y los autobuses. El modelo se fundamenta en la minimización de funciones de coste social (coste de operación y coste del usuario) y en la utilización de programación matemática binivel, ya que en el nivel inferior se ocupan modelos de comportamiento del usuario (modelos de asignación y modelos combinados de reparto modal-asignación) que reportan los datos input para la cuantificación del coste de los usuarios (flujos, tiempos de acceso, tiempos de espera, tiempos de viaje, etc.). Con los modelos diseñados, se simulan varios tipos de escenarios, donde la demanda global de transporte se reparte entre los modos auto, bus y bicicleta, en función de las características ofertadas por cada uno de estos tres modos. Asimismo, se analizan los efectos de algunas políticas tendentes a la priorización del transporte en el modo bicicleta (como por ejemplo la creación de carriles bici y la localización óptima de los puntos de préstamo), estudiando sus efectos en el reparto modal y los niveles de servicio de los modos implicados (auto, bus y bici). El caso de estudio donde han sido aplicados los modelos ha sido la ciudad de Santander, obteniéndose unos resultados que han dado lugar a una serie de interesantes conclusiones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Artículo asociado a Ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos ubanos y metropolitanos (Orden FOM 233nr2007, de 26 de julio) y Ayudas CEDEX (Proyecto
Probici). Con la subvención del Ministerio de Fomento. | |
dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Fomento | es_ES |
dc.rights | © Ministerio de Fomento | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.source | Estudios de Construcción y Transportes, 2011, 114, 15-30. | es_ES |
dc.title | Modelo de localización de puntos de préstamo de bicicleta pública considerando la interacción con otros modos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |