Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Moreno Gracia, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | González Fernández, Francisco | |
| dc.contributor.author | Otaduy del Paso, Deitze | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T12:05:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T12:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/38666 | |
| dc.format.extent | 55 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | © Deitze Otaduy del Paso | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un espectrofotómetro VSI/NIR mediante software de ingeniería de diseño óptico para aplicaciones en el sector industrial y agroalimentario | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.description.degree | Máster en Física y Tecnologías Físicas | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- OtaduydelPasoDeitze.pdf
- Tamaño:
- 2.197Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo