Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Torres Ortega, Saúl | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Simal, Pedro | |
| dc.contributor.author | Barrios Crespo, Esther | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T10:56:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T10:56:59Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/38482 | |
| dc.description | Tesis doctoral en período de exposición pública | es_ES |
| dc.format.extent | 413 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.title | Advances in evaluating climate risk for critical infrastructure: a socioeconomic perspective | es_ES |
| dc.title.alternative | Avances en la evaluación del riesgo climático en infraestructuras críticas: una perspectiva socioeconómica | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesisExposure | es_ES |
| dc.description.program | Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Gestión de Sistemas Acuáticos | es_ES |
| dc.date.exposureEnd | 2026-01-10 | |
| dc.date.exposureStart | 2025-12-11 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- fichero.pdf
- Tamaño:
- 413.9Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo