Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Arias Aragón, Francisco | |
| dc.contributor.author | Collado Nolasco, Eduardo | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T12:34:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T12:34:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/37983 | |
| dc.format.extent | 41 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | © Eduardo Collado Nolasco | es_ES |
| dc.title | Caracterización genotípica y fenotípica de marcadores farmacogenéticos clave en una cohorte de pacientes española: prueba de concepto de la implementación de la medicina personalizada | es_ES |
| dc.title.alternative | Genotype-Phenotype characterization of key pharmacogenetic biomarkers in a Spanish patient cohort: a proof of concept for personalized medicine implementation | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.description.degree | Máster en Biología Molecular y Biomedicina | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 2025_ColladoE.pdf
- Tamaño:
- 684.7Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo