Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Rodríguez González, Fernando | |
| dc.contributor.author | Gómez Salces, Susana | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T08:48:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T08:48:12Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/37938 | |
| dc.format.extent | 57 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | © Susana Gómez Salces | es_ES |
| dc.title | Estudio espectroscópico de vidrios impurificados para aplicaciones fotovoltaicas | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.description.degree | Máster en Ciencias de Materiales | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- GómezSalcesSusana.pdf
- Tamaño:
- 967.6Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo