Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Valiente Barroso, Rafael | |
| dc.contributor.author | Renero Lecuna, Carlos | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T08:13:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T08:13:53Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/37878 | |
| dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | © Carlos Renero Lecuna | es_ES |
| dc.title | Dependencia de la luminiscencia del NaYF₄:Er³⁺,Yb³⁺+ con la energía de excitación, la presión y la temperatura | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.description.degree | Máster en Ciencias de Materiales | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- ReneroLecunaCarlos.pdf
- Tamaño:
- 20.47Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo