Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | González Gómez, Jesús Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Laso, José Alberto | |
| dc.contributor.author | Estandía Coterón, Borja | |
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T15:29:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T15:29:11Z | |
| dc.date.issued | 2010-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/37860 | |
| dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | © Borja Estandía Coterón | es_ES |
| dc.title | Caracterización de tensiones residuales y análisis microestructural en fundición mediante espectroscopía Raman | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.description.degree | Máster en Ciencias de Materiales | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- EstandíaCoterónBorja.pdf
- Tamaño:
- 17.59Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo