Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Mañana Canteli, Mario | |
dc.contributor.author | Soto Trueba, Gemma María | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T11:38:30Z | |
dc.date.issued | 2025-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/36836 | |
dc.format.extent | 486 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Gemma María Soto Trueba | es_ES |
dc.subject.other | innovación | es_ES |
dc.subject.other | compactación | es_ES |
dc.subject.other | servidumbre | es_ES |
dc.subject.other | avifauna | es_ES |
dc.subject.other | medio ambiente | es_ES |
dc.subject.other | distancias | es_ES |
dc.subject.other | innovation | es_ES |
dc.subject.other | compaction | es_ES |
dc.subject.other | easements | es_ES |
dc.subject.other | birdlife | es_ES |
dc.subject.other | environment | es_ES |
dc.subject.other | distances | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de aplicación de nueva tecnología basada en crucetas aislantes para repotenciar linea aérea de DC 22kV a TC 22/50vK y obtener técnico-ambientales | es_ES |
dc.title.alternative | Comparative study of the application of new technology based on insulating cruces for repowering DC 22kV overhead line to TC 22/50kV and obtaining environmental-technical benefits | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.embargo.lift | 2030-07-18 | |
dc.date.embargoEndDate | 2030-07-18 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 456197.pdf
- Tamaño:
- 17.33Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo