Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Albo Sánchez, Jonathan | |
dc.contributor.advisor | Parás Gutiérrez, María | |
dc.contributor.author | Isla Castañeda, Claudia | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T13:05:33Z | |
dc.date.issued | 2025-07-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/36788 | |
dc.format.extent | 51 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Claudia Isla Castañeda | es_ES |
dc.subject.other | Fosfatado | es_ES |
dc.subject.other | Decapado | es_ES |
dc.subject.other | Trefilado | es_ES |
dc.subject.other | Temperatura estacional | es_ES |
dc.subject.other | Optimización de procesos | es_ES |
dc.subject.other | Phosphating | es_ES |
dc.subject.other | Pickling | es_ES |
dc.subject.other | Drawing | es_ES |
dc.subject.other | Seasonal temperature | es_ES |
dc.subject.other | Process optimisation | es_ES |
dc.title | Optimización de los tiempos de renovación de las cubas de fosfato en línea de decapado frente a las variaciones de temperatura estacionales | es_ES |
dc.title.alternative | Optimization of phosphate tank renewal times in the pickling line against seasonal temperature variations | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
dc.embargo.lift | 2030-07-11 | |
dc.date.embargoEndDate | 2030-07-11 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 456091.pdf
- Tamaño:
- 1.838Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo