Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Castanedo Bárcena, Sonia | |
dc.contributor.advisor | Pérez Díaz, Beatriz | |
dc.contributor.author | Zornoza Aguado, Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T09:59:00Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T09:59:00Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/36783 | |
dc.description | Tesis doctoral en período de exposición pública | es_ES |
dc.format.extent | 138 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.title | Avances en la predicción de la hidrodinámica en la zona de rompientes mediante el uso de modelos híbridos | es_ES |
dc.title.alternative | Enhancing surf zone hydrodynamics predictions through high-fidelity hybrid downscaling | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesisExposure | es_ES |
dc.description.program | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.date.exposureEnd | 2025-09-02 | |
dc.date.exposureStart | 2025-07-18 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- Thesis_MZA.pdf..pdf
- Tamaño:
- 50.02Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo