Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Rada Iglesias, Álvaro | |
dc.contributor.author | Robert, Sarah | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T07:25:04Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T07:25:04Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/36507 | |
dc.description | Tesis doctoral en período de exposición pública | es_ES |
dc.format.extent | 118 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.title | Modelización in vitro de la holoprosencefalia relacionada con ZIC2 en humanos revela genes diana sensibles a la dosis de ZIC2 | es_ES |
dc.title.alternative | In vitro disease modelling of human ZIC2-related holoprosencephaly uncovers dosage-sensitive ZIC2 target genes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesisExposure | es_ES |
dc.description.program | Biología Molecular y Biomedicina | es_ES |
dc.date.exposureEnd | 2025-06-21 | |
dc.date.exposureStart | 2025-06-06 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- PhD_thesis_Sarah_Robert (2).pdf
- Tamaño:
- 6.054Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo