Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Ibáñez Mendizábal, Raquel | |
dc.contributor.advisor | Herrero González, Marta | |
dc.contributor.author | Fernández Cacho, Sara | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T07:37:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T07:37:22Z | |
dc.date.issued | 2024-09-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/33896 | |
dc.format.extent | 68 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Sara Fernández Cacho | es_ES |
dc.title | Formación de Trihalometanos (THM) en estaciones de tratamiento de agua potable. ETAP Guriezo como caso estudio | es_ES |
dc.title.alternative | Formation of Trihalomethanes (THM) in drinking water treatment plants. Guriezo´s DWTP as case study | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 451712.pdf
- Tamaño:
- 4.782Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo