dc.contributor.advisor | Calvo González, Fernando | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Martínez, Javier | |
dc.contributor.author | Capó Serra, Catalina | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T09:32:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T09:32:46Z | |
dc.date.issued | 2024-05-31 | |
dc.identifier.other | RTI2018-096778-A-I00 | |
dc.identifier.other | PID2021-128107OB-I00 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/33007 | |
dc.description.abstract | Los Fibroblastos Asociados al Cáncer (CAFs) presentan un fenotipo patológicamente activado que promueve la remodelación de la matriz extracelular (ECM) y la señalización pro-tumoral a las células cancerosas. También presentan adaptaciones metabólicas para generar metabolitos que sustentan a las células cancerosas. En este trabajo, se identificó la enzima Aspartoacilasa (ASPA) como un nuevo gen regulador del estroma tumoral. Su expresión está consistentemente disminuida en CAFs de diferentes tumores, y está correlacionada con un peor pronóstico. La modulación de la expresión de ASPA en CAFs afecta los niveles de expresión de marcadores asociados a CAFs, su capacidad de remodelación de la ECM y la interacción con las células cancerosas, así como el metabolismo intracelular de los fibroblastos. Por lo tanto, el estudio del papel de ASPA en los CAFs puede ayudarnos a comprender la comunicación entre el tumor y el estroma, y cómo la modulación de ASPA afecta la aparición de un fenotipo pro- tumoral en los CAFs. Esperamos que estos avances informen estrategias para frenar las funciones protumorales de los CAFs y comprometan la progresión tumoral. | es_ES |
dc.description.abstract | Cancer Associated Fibroblasts (CAFs) present a pathologically activated phenotype that promotes extracellular matrix (ECM) remodelling and pro- tumorigenic signalling to cancer cells. CAFs may also present metabolic adaptations to generate metabolites to fuel cancer cell growth. We identified the metabolic enzyme Aspartoacylase (ASPA) as a new tumour stromal regulator gene. Its expression is consistently downregulated in CAFs of different tumour types, and it is correlated with a poorer prognosis. Modulation of ASPA expression in CAFs affect their levels of CAF marker expression, ECM remodelling capacity and the crosstalk to cancer cells, as well as fibroblasts intracellular metabolism. Therefore, understanding ASPA role in CAFs may illuminate the intricate crosstalk between tumour and stroma, and how ASPA modulation affects the emergence of a fully protumour CAF phenotype. We expect these advances to inform strategies to restrain tumour-promoting behaviours in CAFs and compromise tumour progression. | es_ES |
dc.description.sponsorship | La financiación para la realización de esta Tesis doctoral ha sido
proporcionada por AECC (LABAE19044CALV y PRYCO211372RODR), MCIU/AEI/
10.13039/501100011033 (RTI2018-096778-A-I00, PID2021-128107OB-I00);
BBVA Leonardo Awards (IN[19]_BBM_BAS_0076), y ERC (ERCCoG-
101045756). La financiación para la realización de la estancia internacional en
Beatson Institute ha sido proporcionada por EMBO (Embo scientific exchange
grant) y FEBS (Summer internships). | |
dc.format.extent | 2538 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Fibroblastos | es_ES |
dc.subject.other | Cáncer | es_ES |
dc.subject.other | Estroma | es_ES |
dc.subject.other | Microambiente tumoral | es_ES |
dc.subject.other | Aspartoacilasa | es_ES |
dc.subject.other | Fibroblasts | es_ES |
dc.subject.other | Cancer | es_ES |
dc.subject.other | Stroma | es_ES |
dc.subject.other | Tumor microenvironment | es_ES |
dc.subject.other | Aspartoacylase | es_ES |
dc.title | ASPA como nuevo regulador de los fibroblastos asociados al cáncer | es_ES |
dc.title.alternative | ASPA as a new regulator of cancer-associated fibroblasts | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2021-128107OB-I00/ES/ESTRATEGIAS PARA SILENCIAR LA COMUNICACION ENTRE LOS FIBROBLASTOS-ASOCIADOS A CANCER Y EL MICROAMBIENTE TUMORAL EN CANCER COLORECTAL/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-096778-A-I00/ES/IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE ESTRATEGIAS PARA MODULAR LA ACTIVIDAD DE LOS FIBROBLASTOS ASOCIADOS A CANCER PARA ENTORPECER EL DESARROLLO TUMORAL/ | |