Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | García Gómez, Andrés  |  | 
| dc.contributor.advisor | Tassi, Pablo |  | 
| dc.contributor.author | Alonso Alguacil, Pablo |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:45:26Z |  | 
| dc.date.issued | 2024-01 |  | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/32143 |  | 
| dc.format.extent | 78 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | eng | es_ES | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject.other | openTELEMAC | es_ES | 
| dc.subject.other | Transporte de sedimentos | es_ES | 
| dc.subject.other | Hidrodinámica | es_ES | 
| dc.subject.other | Modelado numérico | es_ES | 
| dc.subject.other | Numerical Modeling | es_ES | 
| dc.subject.other | Hydrodynamics | es_ES | 
| dc.subject.other | Sediment Transport | es_ES | 
| dc.title | Numerical modeling of compound channel flows with high rugosity areas, an openTELEMAC approach | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Plan 2020) | es_ES | 
| dc.embargo.lift | 2029-01-31 |  | 
| dc.date.embargoEndDate | 2029-01-31 |  | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 2024_AlonsoP.pdf
 
- Tamaño:
 
- 15.20Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo