Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Cicero González, Sergio | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Matías, Marcos | |
dc.contributor.author | Fernández Cano, Miguel Ángel | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T06:53:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T06:53:12Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/30365 | |
dc.format.extent | 51 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Miguel Ángel Fernández Cano | es_ES |
dc.title | Aplicación del criterio sed para la estimación de cargas críticas en placas de pla reforzado con grafeno fabricadas por impresión 3D | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Máster en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 2023_FernándezCanoMA.pdf
- Tamaño:
- 2.454Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo