Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Arce Diego, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Fanjul Vélez, Félix | |
dc.contributor.author | Minondo Sierra, Miguel | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T18:00:26Z | |
dc.date.issued | 2023-09-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/30052 | |
dc.format.extent | 58 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Miguel Minondo Sierra | es_ES |
dc.title | Estudio de la información espectral en espectroscopía de reflectancia difusa aplicada a tejidos biológicos gastrointestinales | es_ES |
dc.title.alternative | Study of spectral information in diffuse reflectance spectroscopy applied to gastrointestinal biological tissues | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | es_ES |
dc.embargo.lift | 2028-09-22 | |
dc.date.embargoEndDate | 2028-09-22 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 447702.pdf
- Tamaño:
- 3.404Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo