Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fernández Olmo, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Expósito Monar, Andrea | |
dc.contributor.author | Maíllo González, Juan | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T18:23:42Z | |
dc.date.issued | 2023-09-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/30037 | |
dc.format.extent | 48 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Juan Maíllo González | es_ES |
dc.subject.other | Material particulado | es_ES |
dc.subject.other | Salud humana | es_ES |
dc.subject.other | Potencial oxidativo | es_ES |
dc.subject.other | Ácido ascórbico | es_ES |
dc.subject.other | Cinética química | es_ES |
dc.subject.other | Particulate matter | es_ES |
dc.subject.other | Human health | es_ES |
dc.subject.other | Oxidative potential | es_ES |
dc.subject.other | Ascorbic acid | es_ES |
dc.subject.other | Chemical kinetics | es_ES |
dc.title | Estudio del consumo de ácido ascórbico en presencia de metales en fluidos neutros y ácidos | es_ES |
dc.title.alternative | A study on ascorbic acid depletion driven by metals in neutral and acidic fluids | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
dc.embargo.lift | 2026-09-11 | |
dc.date.embargoEndDate | 2026-09-11 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 447653.pdf
- Tamaño:
- 942.5Kb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo