dc.contributor.advisor | Pedraja Lombilla, Iván | |
dc.contributor.author | Bufu, Robert Valentin | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T06:40:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T06:40:19Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/29997 | |
dc.description.abstract | El crecimiento constante de la población en las ciudades ha impulsado un aumento significativo en la demanda de suministros básicos, como energía eléctrica y agua. Este aumento en la necesidad de puntos de suministro ha llevado a las empresas comercializadoras a enfrentar desafíos cada vez más complejos en la gestión de la información asociada a estos recursos vitales. Sin embargo, a medida que la regulación en torno a la administración de suministros se vuelve más rigurosa, la tarea de mantener ordenada y precisa la información técnica se ha vuelto aún más desafiante.
La acumulación de datos y detalles técnicos relacionados con los puntos de suministro, en combinación con requisitos normativos estrictos, ha dado lugar a un escenario en el que la gestión manual de esta información resulta engorrosa y propensa a errores. La necesidad de una solución que aborde eficazmente estos problemas se ha vuelto crucial para garantizar un funcionamiento fluido y eficiente de los servicios de suministro en el entorno urbano actual. En este contexto, el trabajo pretende crear una plataforma que permita el acceso en tiempo real a los datos técnicos de los suministros creando así una API y una página web la cual permita acceder de manera simple y rápida a los datos de los consumidores. | es_ES |
dc.description.abstract | The
Steady population growth in cities has driven a significant increase in demand for basic
supplies such as electricity and water. This increase in the need for supply points has led utilities
to face increasingly complex challenges in managing the information asso ciated with these vital
resources. However, as regulation around supply management becomes more stringent, the task
of maintaining orderly and accurate technical information has become even more challenging.
The accumulation of data and technical details related to supply points, combined with stringent
regulatory requirements, has resulted in a scenario where manual management of this
information is cumbersome and error prone. The need for a solution that eff ectively addresses
these problems has become crucial to ensure the smooth and efficient operation of supply
services in today's urban environment. In this context, I wanted to develop the TFG, creating a
platform that allows real time access to technical s upply data by creating an API and a web page
which allows simple and fast access to consumer data. | es_ES |
dc.format.extent | 79 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Robert Valentin Bufu | es_ES |
dc.title | Sistema de comunicación y manipulación de datos del P0 con distribuidoras eléctricas | es_ES |
dc.title.alternative | P0 communication and data manipulation system with electrical distributors | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | es_ES |