Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fernández Olmo, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Expósito Monar, Andrea | |
dc.contributor.author | Uriarte Porres, Iker | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T08:20:43Z | |
dc.date.issued | 2023-07-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/29546 | |
dc.format.extent | 53 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Iker Uriarte Porres | es_ES |
dc.subject.other | Contaminación atmosférica | es_ES |
dc.subject.other | Material particulado | es_ES |
dc.subject.other | Potencial oxidativo | es_ES |
dc.subject.other | DTT | es_ES |
dc.subject.other | DTNB | es_ES |
dc.subject.other | Air pollution | es_ES |
dc.subject.other | Particulate matter | es_ES |
dc.subject.other | Oxidative potential | es_ES |
dc.title | Estudio del potencial oxidativo ligado a metales y naftoquinona mediante el ensayo del ditiotreitol | es_ES |
dc.title.alternative | Study of the oxidative potential linked to metals and naphthoquinone by the dithiothreitol assay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es_ES |
dc.embargo.lift | 2026-07-07 | |
dc.date.embargoEndDate | 2026-07-07 | |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 446926.pdf
- Tamaño:
- 1.260Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo