Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Bringas Elizalde, Eugenio | |
dc.contributor.author | González Pereda, Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T07:15:09Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T07:15:09Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/29073 | |
dc.format.extent | 45 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | © Pablo González Pereda | es_ES |
dc.title | Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in fish samples by microwave-assisted extraction and liquid chromatography with fluorescence detector | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería técnica Industrial. Especialidad en Química industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 322497.pdf
- Tamaño:
- 1.254Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo