Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Carrascal Vaquero, Isidro Alfonso | |
dc.contributor.author | Ibarlucea López, Nieves | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T11:12:11Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T11:12:11Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/28791 | |
dc.format.extent | 252 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Nieves Ibarlucea López | es_ES |
dc.title | Determinación del alargamiento bajo carga máxima de armaduras pasivas | es_ES |
dc.title.alternative | Total elongation test at maximum force (Agt) for steel products for the reinforcement of concrete | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería técnica Industrial. Especialidad en Mecánica | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 310241.pdf
- Tamaño:
- 9.928Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo