Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Fernández Olmo, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Martínez Olivera, Amparo | |
dc.contributor.author | Ruiz Andrés, Sara | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T07:48:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T07:48:54Z | |
dc.date.issued | 2018-07-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27815 | |
dc.format.extent | 150 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Sara Ruiz Andrés | es_ES |
dc.title | Desarrollo de métodos de análisis por GC-FID para la determinación de varios compuestos disueltos en el disolvente empleado en la fabricación de caucho hidorgenado | es_ES |
dc.title.alternative | Development of methods of analysis by GC-FID for the determination of several compounds in the solvent used in the hydrogenated rubber manufacture | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería técnica Industrial. Especialidad en Química industrial | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 286750.pdf
- Tamaño:
- 18.25Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo