Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Torres Jiménez, Rafael Pedro | |
dc.contributor.author | Venero Gómez, Enrique | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T11:09:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T11:09:04Z | |
dc.date.issued | 2010-10-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27609 | |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Enrique Venero Gómez | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de medición de resonancias de Schumann | es_ES |
dc.title.alternative | Design and construction of a Schumann resonance measure system | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 327007.pdf
- Tamaño:
- 5.150Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo