Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Arce Diego, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Fanjul Vélez, Félix | |
dc.contributor.author | Allica Tamargo, Santiago | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T13:19:16Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T13:19:16Z | |
dc.date.issued | 2010-10-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27599 | |
dc.format.extent | 104 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Santiago Allica Tamargo | es_ES |
dc.title | Estudio de técnicas ópticas de diagnóstico de tejidos biológicos a nivel celular y subcelular | es_ES |
dc.title.alternative | Study of optical techniques for diagnostics in biological tissues at cellular and subcellular level | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 327012.pdf
- Tamaño:
- 10.91Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo