Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Conde Portilla, Olga María  |  | 
| dc.contributor.author | Méndez Fernández, Carla |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:11:14Z |  | 
| dc.date.available | 2023-02-01T09:11:14Z |  | 
| dc.date.issued | 2010-07-09 |  | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27499 |  | 
| dc.format.extent | 114 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Carla Méndez Fernández | es_ES | 
| dc.title | Interferometría de baja coherencia para la caracterización de la aorta y el diagnóstico precoz de aneurismas | es_ES | 
| dc.title.alternative | Low coherence interferometry for aorta characterization and aneurisma detection | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 324197.pdf
 
- Tamaño:
 
- 1.648Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo