Mostrar el registro sencillo
| dc.contributor.advisor | Fernández Ibáñez, Tomás  |  | 
| dc.contributor.author | Ruiz Merino, Alberto |  | 
| dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T07:50:35Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-30T07:50:35Z |  | 
| dc.date.issued | 2008-09-18 |  | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27457 |  | 
| dc.format.extent | 144 p. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.rights | © Alberto Ruiz Merino | es_ES | 
| dc.title | Automatización de un banco de medida DC y RF pequeña señal a frecuencias de microondas para transistores MESFET y HEMT | es_ES | 
| dc.title.alternative | Automation of a DC and small signal RF text bench for MESFET and HEMT microwave transistor | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES | 
| dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES | 
 
             
        
Ficheros en el ítem
- Nombre:
 
- 293273.pdf
 
- Tamaño:
 
- 9.281Mb
 
- Formato:
 
- PDF
 
 
 
 
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo