Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Pérez López, Jesús Ramón | |
dc.contributor.author | Lanza Diego, Marta | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T10:21:51Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T10:21:51Z | |
dc.date.issued | 2008-10-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27415 | |
dc.format.extent | 114 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Marta Lanza Diego | es_ES |
dc.title | Aplicación de optimización con enjambre de partículas a la síntesis de agrupaciones planas de antenas | es_ES |
dc.title.alternative | Particle swarm optimizar applied to planar antenna array synthesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 292695.pdf
- Tamaño:
- 2.704Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo