Mostrar el registro sencillo
dc.contributor.advisor | Tazón Puente, Antonio | |
dc.contributor.author | Vegas Bayer, David | |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T08:36:07Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T08:36:07Z | |
dc.date.issued | 2012-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10902/27296 | |
dc.format.extent | 122 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © David Vegas Bayer | es_ES |
dc.title | Técnicas de imaging con microondas para la detección de sustancias de alta constante dieléctrica y altas pérdidas | es_ES |
dc.title.alternative | Microwave imaging techniques for the detection of substances with high dielectric constant and high losses | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- 343125.pdf
- Tamaño:
- 3.073Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo